Panel
Resumen de la operación comercial, servicio y red de distribuidores.
Pipeline abierto▲ 7 abiertos
$577,3 M
Ponderado▲ 67% cierre
$288,1 M
Ganado▲ 2 deals
$116,7 M
Distribuidores activos▲ 5 en red
4
Pipeline por etapa
Ver tablero →Nuevo
$108,8 M
Contactado
$24 M
Cotizado
$248,5 M
Negociación
$196 M
Cartera protegida
PRM- Cárnicos La Sabana64dCompresor pistón · $12,8 M
- Laboratorios Nova128dLibre de aceite EAGLE · $210 M
Negocios recientes
| Negocio | Empresa | Etapa | Valor |
|---|---|---|---|
CDContrato mantenimiento anual | Automotriz Pacífico | Negociación | $54 M |
JPCompresor pistón 15 HP | Cárnicos La Sabana | Nuevo | $12,8 M |
ARRed neumática planta 2 | Textiles Unidos | Nuevo | $96 M |
CDOverhaul 2 compresores | Metalúrgica del Norte | Contactado | $24 M |
ARBooster alta presión 40 bar | Imprenta Continental | Ganado | $71,5 M |
ARSistema aire libre de aceite EAGLE 60 | Laboratorios Nova | Cotizado | $210 M |
Rendimiento por distribuidor
| Distribuidor | Tier | Ventas YTD | Negocios | Registros | Cotizado |
|---|---|---|---|---|---|
AireTec Soluciones Bucaramanga | Oro | $480 M | 1 | 2 | $113,6 M |
Compresores del Eje Pereira | Plata | $210 M | 1 | 1 | $420 M |
Neumática Caribe Cartagena | Plata | $155 M | 0 | 1 | $18 M |
TecnoAire Llanos Villavicencio | Registrado | $42 M | 0 | 1 | $42 M |
Industrial Sur Pasto | Registrado | $8 M | 0 | 0 | $ 0 |
Negocios por ciudad
Bogotá
$410,5 M
Cali
$241,2 M
Medellín
$38,5 M
Barranquilla
$24 M
Tunja
$12,8 M